RENN.nord: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INOVe
Die Seite wurde neu angelegt: „{ "type": "FeatureCollection", "features": [ { "type": "Feature", "properties": {}, "geometry": { "type": "MultiPolygon",…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{ | { | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
"properties": {}, | "properties": { | ||
"fill": "#c00000", | |||
"stroke": "#c00000" | |||
}, | |||
"geometry": { | "geometry": { | ||
"type": "MultiPolygon", | "type": "MultiPolygon", | ||
| Zeile 4.757: | Zeile 4.760: | ||
{ | { | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
"properties": {}, | "properties": { | ||
"fill": "#c00000", | |||
"stroke": "#c00000" | |||
}, | |||
"geometry": { | "geometry": { | ||
"type": "MultiPolygon", | "type": "MultiPolygon", | ||
| Zeile 5.622: | Zeile 5.628: | ||
{ | { | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
"properties": {}, | "properties": { | ||
"fill": "#c00000", | |||
"stroke": "#c00000" | |||
}, | |||
"geometry": { | "geometry": { | ||
"type": "MultiPolygon", | "type": "MultiPolygon", | ||
| Zeile 12.449: | Zeile 12.458: | ||
{ | { | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
"properties": {}, | "properties": { | ||
"fill": "#c00000", | |||
"stroke": "#c00000" | |||
}, | |||
"geometry": { | "geometry": { | ||
"type": "MultiPolygon", | "type": "MultiPolygon", | ||
| Zeile 13.130: | Zeile 13.142: | ||
{ | { | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
"properties": {}, | "properties": { | ||
"fill": "#c00000", | |||
"stroke": "#c00000" | |||
}, | |||
"geometry": { | "geometry": { | ||
"type": "MultiPolygon", | "type": "MultiPolygon", | ||
| Zeile 21.529: | Zeile 21.544: | ||
{ | { | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
"properties": {}, | "properties": { | ||
"fill": "#c00000", | |||
"stroke": "#c00000" | |||
}, | |||
"geometry": { | "geometry": { | ||
"type": "MultiPolygon", | "type": "MultiPolygon", | ||
| Zeile 22.854: | Zeile 22.872: | ||
{ | { | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
"properties": {}, | "properties": { | ||
"fill": "#c00000", | |||
"stroke": "#c00000" | |||
}, | |||
"geometry": { | "geometry": { | ||
"type": "MultiPolygon", | "type": "MultiPolygon", | ||
| Zeile 23.003: | Zeile 23.024: | ||
{ | { | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
"properties": {}, | "properties": { | ||
"fill": "#c00000", | |||
"stroke": "#c00000" | |||
}, | |||
"geometry": { | "geometry": { | ||
"type": "MultiPolygon", | "type": "MultiPolygon", | ||
| Zeile 23.064: | Zeile 23.088: | ||
{ | { | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
"properties": {}, | "properties": { | ||
"fill": "#c00000", | |||
"stroke": "#c00000" | |||
}, | |||
"geometry": { | "geometry": { | ||
"type": "MultiPolygon", | "type": "MultiPolygon", | ||
| Zeile 25.025: | Zeile 25.052: | ||
{ | { | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
"properties": {}, | "properties": { | ||
"fill": "#c00000", | |||
"stroke": "#c00000" | |||
}, | |||
"geometry": { | "geometry": { | ||
"type": "Polygon", | "type": "Polygon", | ||
| Zeile 25.354: | Zeile 25.384: | ||
{ | { | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
"properties": {}, | "properties": { | ||
"fill": "#c00000", | |||
"stroke": "#c00000" | |||
}, | |||
"geometry": { | "geometry": { | ||
"type": "MultiPolygon", | "type": "MultiPolygon", | ||
| Zeile 25.459: | Zeile 25.492: | ||
{ | { | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
"properties": {}, | "properties": { | ||
"fill": "#c00000", | |||
"stroke": "#c00000" | |||
}, | |||
"geometry": { | "geometry": { | ||
"type": "MultiPolygon", | "type": "MultiPolygon", | ||
| Zeile 25.912: | Zeile 25.948: | ||
{ | { | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
"properties": {}, | "properties": { | ||
"fill": "#c00000", | |||
"stroke": "#c00000" | |||
}, | |||
"geometry": { | "geometry": { | ||
"type": "MultiPolygon", | "type": "MultiPolygon", | ||
| Zeile 26.329: | Zeile 26.368: | ||
{ | { | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
"properties": {}, | "properties": { | ||
"fill": "#c00000", | |||
"stroke": "#c00000" | |||
}, | |||
"geometry": { | "geometry": { | ||
"type": "Polygon", | "type": "Polygon", | ||
| Zeile 26.380: | Zeile 26.422: | ||
{ | { | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
"properties": {}, | "properties": { | ||
"fill": "#c00000", | |||
"stroke": "#c00000" | |||
}, | |||
"geometry": { | "geometry": { | ||
"type": "Polygon", | "type": "Polygon", | ||
